
Stefan und Michael auf Platz 1
14. Januar 2025
Aikido Lehrgang mit Max Eriksson 6. Dan
21. Februar 2025| Saison | Liga | Pl. | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 68/69 | Kreisliga | 5 | Neuanmeldung |
| 69/70 | Kreisliga | 2 | Aufstieg |
| 70/71 | Bezirksliga | 7 | Abstieg |
| 71/72 | Kreisliga | 1 | Aufstieg |
| 72/73 | Bezirksliga | 4 | |
| 73/74 | Bezirksliga | 3 | |
| 74/75 | Bezirksliga | 2 | Aufstieg |
| 75/76 | Nordbayernl. | 1 | Aufstieg |
| 76/77 | Bayernliga | 11 | |
| 77/78 | Bayernliga | 10 | frw. Abstieg |
| 78/79 | Landesliga | 12 | Abstieg |
| 79/80 | Landesklasse | 8 | |
| 80/81 | Landesklasse | 9 | frw. Abst. 2 Lig. |
| 81/82 | Bezirksklasse | 3 | |
| 82/83 | Bezirksklasse | 2 | Aufstieg |
| 83/84 | Bezirksliga | 12 | Abstieg |
| 85/86 | Bezirksklasse | 1 | Aufstieg |
| 86/87 | Bezirksliga | 10 | |
| 87/88 | Bezirksliga | 12 | Abstieg |
| 88/89 | Bezirksklasse | 12 | Abstieg |
| 90/91 | Kreisliga | 1 | Aufstieg |
| 93/94 | Bezirksklasse | 1 | Aufstieg |
| 95/96 | Bezirksliga | 1 | Aufstieg |
| 96/97 | Landesliga | 1 | Aufstieg |
| 97/98 | Bayernliga | 6 | |
| 98/99 | Bayernliga | 3 | |
| 99/00 | Bayernliga | 6 | |
| 01/02 | Bayernliga | 2 | |
| 02/03 | Bayernliga | 4 | Abmeldung |
| 03/04 | Kreisliga | 6 | |
| 05/06 | Kreisliga | 3 | Aufstieg |
| 06/07 | Bezirksklasse | 8 | Abstieg |
| 08/09 | Kreisliga | 8 | |
| 12/13 | Kreisliga | 2 | Aufstieg |
| 13/14 | Bezirksklasse | 8 | |
| 16/17 | Bezirksklasse | 3 | |
| 17/18 | Bezirksklasse | 6 | Abstieg |
| 18/19 | Kreisliga | 2 | Aufstieg |
| 19/20 | Bezirksklasse | 6 | Corona |
| 21/22 | Bezirksklasse | 8 | Corona |
| 22/23 | Bezirksklasse | 3 | |
| 23/24 | Bezirksklasse | 5 | |
| 24/25 | Bezirksklasse |



