Unsere Mannschaften
Beachvolleyball




Unsere Trainingszeiten
Tag Uhrzeit Wer Wo Trainer INDOOR Mo 19:30 - 21:30 Herren I Churfrankenhalle Halle 2 Lukas Balles-Wolf Mo 19:00 - 22:00 Damen & weibliche Jugend Churfrankenhalle Halle 2 Bernhard Beck Mi 17:00 - 19:30 Herren III, Jugend ab 12 Churfrankenhalle Halle 2 Lukas Balles-Wolf Mi 19:30 - 21:30 Herren II Churfrankenhalle Halle 2 Lukas Balles-Wolf Do 19:00 - 21:00 Damen & weibliche Jugend Realschulturnhalle Bernhard Beck Fr 17:30 - 19:30 Herren III, Jugend ab 12 Churfrankenhalle Halle 1 Lukas Balles-Wolf Fr 18:00 - 19:30 Damen & weibliche Jugend Churfrankenhalle Halle 2 Bernhard Beck Fr 19:30 - 20:30 Senkfußriege Churfrankenhalle Halle 2 freies Training Fr 19:30 - 21:30 Herren II Churfrankenhalle Halle 1 Lukas Balles-Wolf Fr 20:30 - 22:30 Herren I Churfrankenhalle Halle 1 und 2 Lukas Balles-Wolf OUTDOOR per WhatsApp Frauen Sportgelände Do 18:00 - 21:00 Jugend weibl/männl Sportgelände Lukas Balles-Wolf So 16:00 - 19:00 Jugend weibl/männl
Frauen/MännerSportgelände Lukas Balles-Wolf



U18 Bezirksmeisterschaft 29.05.2025 in Hammelburg
Erste Teilnahme bei einem offiziellen Beachvolleyball Turnier für Marcel Gak (links) Niklas Czoczek (rechts)“
Rund um Volleyball
Ansprechpartner und Trainer
Bernhard Beck, Lukas Balles-Wolf.
Der Aufwind ist in erster Linie unseren beiden Trainern zu verdanken, die mit enormem Engagement und viel „Herzblut“ nicht nur das Training leiten und die Teams bei den Spielen coachen. Fast an jedem Abend unter der Woche trainieren Bernhard Beck die Frauenmannschaften und Lukas Balles-Wolf die Männermannschaften. Darüber hinaus verstehen sie es, die Spieler zur aktiven Mitarbeit bei fast allen Veranstaltungen des Vereins zu motivieren. Weiterhin pflegen und vermieten Bernhard und Lukas auch das Sportgelände am Hallenbad mit dem alten Vereinsheim und dem Beachvolleyballplatz.
Seit Jahren unterstützt die Volleyballabteilung auch die Integration von ausländischen Mitbürgern. Dies zeigt sich deutlich in der Herkunft der Spielerinnen und Spieler. Sie kommen aus Afghanistan (davon spielen vier in der 1. Herrenmannschaft), Polen, Ukraine, Russland, Syrien, Bolivien, Kolumbien und Marokko. Diese sind auch eine große Hilfe bei den Veranstaltungen des TVM.
Unter Leitung von Lioba Tomedi gibt es auch eine Gruppe, in der v. a. ehemalige Bezirksligaspielerinnen hobbymäßig Volleyball spielen.
Unter Leitung von Claudia und Michael Sellinger betreibt auch die „Senkfußriege“ den Volleyballsport. Bei der Namensbezeichnung „Senkfußriege“ erinnert sich der Volleyball-Abteilungsleiter an die Zeit der Anfänge des Volleyballspielens in Miltenberg.
Gerne per Email an:
volleyball@tv-miltenberg.de
Churfrankenhalle
Beachvolleyballplatz
ARCHIV
HISTORIE VOLLEYBALL
HERREN 1
| Saison | Liga | Pl. | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 68/69 | Kreisliga | 5 | Neuanmeldung |
| 69/70 | Kreisliga | 2 | Aufstieg |
| 70/71 | Bezirksliga | 7 | Abstieg |
| 71/72 | Kreisliga | 1 | Aufstieg |
| 72/73 | Bezirksliga | 4 | |
| 73/74 | Bezirksliga | 3 | |
| 74/75 | Bezirksliga | 2 | Aufstieg |
| 75/76 | Nordbayernl. | 1 | Aufstieg |
| 76/77 | Bayernliga | 11 | |
| 77/78 | Bayernliga | 10 | frw. Abstieg |
| 78/79 | Landesliga | 12 | Abstieg |
| 79/80 | Landesklasse | 8 | |
| 80/81 | Landesklasse | 9 | frw. Abst. 2 Lig. |
| 81/82 | Bezirksklasse | 3 | |
| 82/83 | Bezirksklasse | 2 | Aufstieg |
| 83/84 | Bezirksliga | 12 | Abstieg |
| 85/86 | Bezirksklasse | 1 | Aufstieg |
| 86/87 | Bezirksliga | 10 | |
| 87/88 | Bezirksliga | 12 | Abstieg |
| 88/89 | Bezirksklasse | 12 | Abstieg |
| 90/91 | Kreisliga | 1 | Aufstieg |
| 93/94 | Bezirksklasse | 1 | Aufstieg |
| 95/96 | Bezirksliga | 1 | Aufstieg |
| 96/97 | Landesliga | 1 | Aufstieg |
| 97/98 | Bayernliga | 6 | |
| 98/99 | Bayernliga | 3 | |
| 99/00 | Bayernliga | 6 | |
| 01/02 | Bayernliga | 2 | |
| 02/03 | Bayernliga | 4 | Abmeldung |
| 03/04 | Kreisliga | 6 | |
| 05/06 | Kreisliga | 3 | Aufstieg |
| 06/07 | Bezirksklasse | 8 | Abstieg |
| 08/09 | Kreisliga | 8 | |
| 12/13 | Kreisliga | 2 | Aufstieg |
| 13/14 | Bezirksklasse | 8 | |
| 16/17 | Bezirksklasse | 3 | |
| 17/18 | Bezirksklasse | 6 | Abstieg |
| 18/19 | Kreisliga | 2 | Aufstieg |
| 19/20 | Bezirksklasse | 6 | Corona |
| 21/22 | Bezirksklasse | 8 | Corona |
| 22/23 | Bezirksklasse | 3 | |
| 23/24 | Bezirksklasse | 5 | |
| 24/25 | Bezirksklasse |
HISTORIE VOLLEYBALL
HERREN 2
| Saison | Liga | Pl. | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 68/69 | |||
| 69/70 | Kreisliga | 8 | Neuanmeldung |
| 70/71 | Kreisliga | 4 | |
| 71/72 | Kreisliga | 8 | |
| 72/73 | Kreisliga | 8 | |
| 73/74 | Kreisliga | 3 | Aufstieg |
| 74/75 | Bezirksliga | 6 | |
| 75/76 | Bezirksliga | 3 | Aufstieg |
| 76/77 | Landesklasse | 10 | |
| 77/78 | Landesklasse | 11 | frw. Abstieg |
| 78/79 | Kreisliga | 6 | Umbenennung |
| 79/80 | Bezirksklasse | 9 | |
| 80/81 | Bezirksklasse | 8 | frw. Abstieg |
| 81/82 | Kreisliga | 8 | |
| 82/83 | Kreisliga | 9 | |
| 83/84 | Kreisliga | 5 | |
| 85/86 | Kreisliga | 5 | |
| 86/87 | Kreisliga | 8 | |
| 87/88 | Kreisliga | 3 | |
| 88/89 | Kreisliga | 4 | Abmeldung |
| 90/91 | |||
| 93/94 | Kreisklasse | 4 | Anm., Aufstieg |
| 95/96 | Kreisliga | 12 | Abstieg |
| 96/97 | Kreisklasse | 4 | |
| 97/98 | Kreisklasse | 1 | Aufstieg |
| 98/99 | Kreisliga | 6 | |
| 99/00 | Kreisliga | 7 | |
| 01/02 | Kreisliga | 5 | |
| 02/03 | Kreisliga | 6 | wird M 1 |
| 03/04 | |||
| 05/06 | |||
| 06/07 | |||
| 08/09 | |||
| 12/13 | |||
| 13/14 | Kreisliga | 7 | An- u. Abmeld. |
| 16/17 | |||
| 17/18 | |||
| 18/19 | |||
| 19/20 | |||
| 21/22 | |||
| 22/23 | Kreisliga | 11 | Anmeldung |
| 23/24 | Kreisliga | 4 | |
| 24/25 | Kreisliga |
HISTORIE VOLLEYBALL
DAMEN 1
| Saison | Liga | Pl. | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 68/69 | |||
| 69/70 | |||
| 70/71 | |||
| 71/72 | |||
| 72/73 | Nordbayernliga | 5 | Neuanmeldung |
| 73/74 | Nordbayernliga | 2 | Aufstieg |
| 74/75 | Bayernliga | 9 | Abstieg |
| 75/76 | Nordbayernliga | 5 | frw. Abstieg |
| 76/77 | Bezirksliga | 6 | frw. Abstieg |
| 77/78 | Kreisliga | 3 | |
| 78/79 | Kreisliga | 6 | |
| 79/80 | Kreisliga | 3 | Aufstieg |
| 80/81 | Bezirksliga | 7 | |
| 81/82 | Bezirksliga | 8 | frw. Abstieg |
| 82/83 | Kreisliga | 12 | Abstieg |
| 83/84 | Kreisklasse | 2 | Aufstieg |
| 85/86 | Kreisliga | 4 | |
| 86/87 | Kreisliga | 3 | Aufstieg |
| 87/88 | Bezirksklasse | 1 | Aufstieg |
| 88/89 | Bezirksliga | 3 | frw. Abstieg |
| 90/91 | Bezirksklasse | 4 | |
| 93/94 | Bezirksklasse | 1 | Aufstieg |
| 95/96 | Bezirksliga | 7 | |
| 96/97 | Bezirksliga | 5 | |
| 97/98 | Bezirksliga | 3 | |
| 98/99 | Bezirksliga | 4 | |
| 99/00 | Bezirksliga | 2 | Aufstieg |
| 01/02 | Landesliga | 11 | Abstieg |
| 02/03 | Bezirksliga | 3 | |
| 03/04 | Bezirksliga | 8 | Abstieg |
| 05/06 | Bezirksklasse | 2 | |
| 06/07 | Bezirksklasse | 3 | |
| 08/09 | Bezirksklasse | 3 | Abmeldung |
| 12/13 | |||
| 13/14 | |||
| 16/17 | |||
| 17/18 | Kreisliga | 8 | An- u. Abmeld. |
| 18/19 | |||
| 19/20 | Kreisliga | 3 | An- u. Abmeld. |
| 21/22 | |||
| 22/23 | Kreisliga | 2 | Anm., Aufstieg |
| 23/24 | Bezirksklasse | 9 | Abstieg |
| 24/25 | Kreisliga |
UNSERE HALL OF FAME





























